拍卖号 | 名称 | 成交价 |
1001 | 张大千 花卉 | 180万 |
1003 | 范曾 人物 | 60万 |
1006 | 张大千 人物图 | 85万 |
1009 | 白雪石 云起丽江 | 42万 |
1010 | 傅抱石 山水人物图 | 150万 |
1014 | 白雪石 春雨初晴 | 45万 |
1015 | 吴冠中 江南水乡 | 48万 |
1019 | 徐悲鸿 喜上眉梢 | 65万 |
1022 | 蒋兆和 花鸟人物 | 40万 |
1025 | 黄宾虹 西岭桥畔 | 55万 |
1029 | 启骧 书法 | 9万 |
1032 | 弘一 书法对联 | 62万 |
1033 | 费新我 书法 | 10万 |
1036 | 启功 书法 | 95万 |
1039 | 徐悲鸿 奔马图 | 140万 |
1043 | 溥儒 山水人物 | 70万 |
2001 | 麒麟祥云缠枝莲梅瓶 | 72万 |
2002 | 哥釉青花瓶 | 38万 |
2005 | 青花孔雀纹带盖梅瓶 | 85万 |
2008 | 青花龙凤纹大罐 | 80万 |
2010 | 粉彩花卉天球瓶 | 30万 |
2017 | 青花龙纹天球瓶 | 100万 |
2020 | 青花黄釉抱月瓶 | 75万 |
2023 | 粉彩人物赏瓶 | 25万 |
2028 | 黄地粉彩花鸟图灯笼瓶一对 | 95万 |
2031 | 青花龙纹大罐 | 38万 |
2034 | 青花人物大罐 | 50万 |
2039 | 斗彩天子罐(带盖) | 680万 |
2042 | 青花缠枝纹牡丹净瓶 | 25万 |
2045 | 青花双凤耳象钮盖尊 | 40万 |
2049 | 官窑双耳琮式瓶 | 1500万 |
2050 | 汝窑葵口赏瓶 | 600万 |
2053 | 绿釉鸡首壶 | 30万 |
2058 | 青花荷塘鸳鸯纹杯一对 | 45万 |
2059 | 青花缠枝花卉瑞兽纹高足杯 | 50万 |
2062 | 青花花卉高足盘 | 120万 |
2065 | 成化黄釉龍纹酒盅 | 75万 |
2069 | 成化斗彩葡萄杯 | 400万 |
2072 | 青花花卉纹高足杯 | 60万 |
2074 | 成化高足花鸟杯一对 | 80万 |
2081 | 钧窑葫芦瓶一对 | 28万 |
2082 | 斗彩缠枝莲纹大盘 | 40万 |
2091 | 钧窑盘口洗 | 70万 |
2094 | 官窑葵口碗 | 80万 |
2095 | 酱釉高足杯 | 65万 |
2097 | 龙泉斗笠碗 | 90万 |
2101 | 官窑三足炉 | 45万 |
2105 | 白釉刻花小碗 | 32万 |
2109 | 豇豆红葫芦瓶 | 55万 |
3003 | 光绪元宝(北洋造) | 40万 |
3006 | 中华民国二十三年双帆币 | 60万 |
3010 | 光绪元宝(山西省造)库平七钱二分 | 100万 |
3013 | 宣统元宝(广东省造)库平一两 | 60万 |
3015 | 大清银币(宣统三年)长须龍版 | 45万 |
3020 | 中华民国十八年三帆币 | 60万 |
3024 | 光绪通宝(新疆省造)库平一两 | 30万 |
3029 | 大清银币(湘平壹两) | 75万 |
3031 | 光绪元宝(四川省造)库平三钱六分 | 130万 |
3035 | 西藏一两 | 68万 |
3040 | 中华民国九年造袁大头 | 50万 |
3043 | 光绪三十年湖北省造大清银币 | 60万 |
3047 | 光绪元宝(福建省造)库平一两 | 28万 |
3052 | 光绪元宝(造币总厂) | 110万 |
3055 | 竹子币(贵州.中华民国二十八年) | 90万 |
3063 | 宣统元宝(四川省造)库平一两 | 50万 |
3069 | 光绪银元(新疆省造) | 75万 |
3073 | 洪宪纪元银币 | 65万 |
3075 | 大清银币(宣统三年) | 70万 |
3078 | 中华民国十七年大元帅纪念币 | 35万 |
3082 | 站洋银币 | 35万 |
3086 | 光绪元宝一组(东三省.广东.四川) | 80万 |
3092 | 广东省造光绪元宝库平七钱三分、库平七钱二分反版龙洋一组 | 90万 |
3095 | 中华民国三年袁大头一组两枚 | 70万 |
3099 | 民国三年九年十年袁大头(壹圆)三枚一组 | 80万 |
3104 | 中华民国三年签字版袁大头一组 | 70万 |
3105 | 大清银币贰角一组 | 45万 |
3110 | 光绪元宝一组四枚 | 85万 |
3113 | 中华民国八年、九年袁大头一组 | 80万 |
3115 | 中华民国袁大头一组 | 78万 |
3120 | 光绪元宝(安徽省造当制钱十文) | 45万 |
3125 | 四川铜币壹百文 | 35万 |
3128 | 光绪元宝(湖北省造当十铜币) | 25万 |
3131 | 光绪元宝(户部)当制钱二十文 | 22万 |
3136 | 光绪元宝铜币 | 32万 |
3138 | 中华铜币 | 28万 |
3141 | 湖南省造当制钱二十文双旗币 | 45万 |
3145 | 开国纪念双旗十文币 | 32万 |
3148 | 大清铜币 | 22万 |
3153 | 大清铜币、光绪元宝四枚一组 | 44万 |
3156 | 大清铜币丁未 | 40万 |
3160 | 大清铜币(户部)鄂字版 | 32万 |
3162 | 大清铜币当制钱二十文铜币 | 38万 |
3171 | 治平元宝方孔钱 | 15万 |
3176 | 招纳信宝 | 20万 |
3179 | 大观通宝 | 30万 |
3182 | 咸丰重宝 當十 | 50万 |
3186 | 乾隆通宝 雕母币 | 100万 |
3188 | 洪武通宝和五子登科花钱一组 | 60万 |
3195 | 咸丰重宝(當十)一组 | 18万 |
3199 | 清五帝钱铜币 | 6.5万 |
3204 | 袁大头(签字版)(苏维埃)一组 | 60万 |
3209 | 光绪元宝一组(库平一钱四分四厘) | 42万 |
3214 | 中华铜币 | 95万 |
3217 | 铲币一组 | 120万 |
3220 | 刀币一组 | 80万 |
3225 | 银锭(太谷县.义乐泰) | 40万 |
3228 | “福”字银元宝 | 25万 |
3230 | 壹佰元错版币 | 64万 |
3234 | 中乌建交 20 周年整版连体钞 | 18万 |
3240 | 钱币一组 | 45万 |
4001 | 鸡血石神龟摆件 | 60万 |
4005 | 和田白玉籽料佛像 | 42万 |
4010 | 和田白玉翎管 | 30万 |
4012 | 石雕瑞兽手把件 | 38万 |
4023 | 高古玉瑞兽爵杯 | 45万 |
4028 | 青玉雕嫦娥奔月摆件 | 64万 |
4031 | 雕龍凤呈祥纹田黄摆件 | 120万 |
4035 | 铜渡母像 | 55万 |
4042 | 如意弥勒佛摆件 | 150万 |
4043 | 铜佛像 | 22万 |
4047 | 双耳香炉 | 200万 |
4050 | 双耳香炉‘玉堂清玩’ | 30万 |
4053 | 紫铜花觚一对 | 100万 |
4057 | 沉香木盖盒一对 | 85万 |
4061 | 铜鎏金龍纹笔筒 | 22万 |
4064 | 铜四鸾鸟葵口镜 | 26万 |
4066 | 方形四山狩猎镜 | 30万 |
4067 | ‘徐汉棠’紫砂壶 | 48万 |
4071 | ‘顾景舟’紫砂壶 | 55万 |
4073 | 朱可心(款)方塑人物紫砂壶 | 95万 |
4075 | 杨凤年(款)六楞山水纹紫砂壶 | 55万 |
4080 | 双龙戏珠三足紫砂壶 | 80万 |
4082 | 堆塑“巾帼英雄”紫砂壶 | 16.8万 |
4089 | 石铁陨石 | 50万 |
4093 |